Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbesoldungsgesetz | ||||||
| § 44 | bis zu | 107,38 | ||||
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
| Vorbemerkungen | ||||||
| Nummer 2 Absatz 2 | 134,22 | |||||
| Nummer 4 | 53,69 | |||||
| Nummer 4a | 80,53 | |||||
| Nummer 5 | ||||||
| Die Zulage beträgt für | ||||||
| Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
37,57 |
|||||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 |
53,69 |
|||||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |
80,53 |
|||||
| Nummer 5a | ||||||
| Absatz 1 | ||||||
| Buchstabe a | 96,63 | |||||
| Buchstabe b | 161,06 | |||||
| Buchstabe c | 230,86 | |||||
| Absatz 2 | ||||||
| Nummer 1 | Buchstabe a | 144,95 | ||||
| Buchstabe b | 107,38 | |||||
| Nummer 2 | Buchstabe a | 107,38 | ||||
| Buchstabe b | 42,94 | |||||
| Nummer 3 | 69,79 | |||||
| Nummer 4 und 5 | 64,42 | |||||
| Nummer 6 | Buchstabe a | 107,38 | ||||
| Buchstabe b | 107,38 | |||||
| Nummer 7 | Buchstabe a | 107,38 | ||||
| Buchstabe b | 42,94 | |||||
| Nummer 8 | Buchstabe a | 134,22 | ||||
| Buchstabe b | 69,79 | |||||
| Nummer 9 | 64,42 | |||||
| Nummer 6 | ||||||
| Absatz 1 Satz 1 | ||||||
| Buchstabe a | 483,17 | |||||
| Buchstabe b | 386,54 | |||||
| Buchstabe c | 309,23 | |||||
| Absatz 1 Satz 2 | 614,64 | |||||
| Nummer 6a | 107,38 | |||||
| Nummer 7 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen |
12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
|||||
| A 2 bis A 5 | A 5 | |||||
| A 6 bis A 9 | A 9 | |||||
| A 10 bis A 13 | A 13 | |||||
| A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||
| B 5 bis B 7 | B 6 | |||||
| B 8 bis B 10 | B 9 | |||||
| B 11 | B 11 | |||||
| Nummer 8 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 120,80 | |||||
| A 6 bis A 9 | 161,06 | |||||
| A 10 und höher | 201,32 | |||||
| Nummer 8a | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 73,56 | |||||
| A 6 bis A 9 | 100,31 | |||||
| A 10 bis A 13 | 123,72 | |||||
| A 14 und höher | 147,11 | |||||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||
| des mittleren Dienstes | 53,50 | |||||
| des gehobenen Dienstes | 70,21 | |||||
| des höheren Dienstes | 86,94 | |||||
| Nummer 8b | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 96,63 | |||||
| A 6 bis A 9 | 128,85 | |||||
| A 10 bis A 13 | 161,06 | |||||
| A 14 und höher | 193,27 | |||||
| Nummer 9 | ||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||||||
| von einem Jahr | 66,87 | |||||
| von zwei Jahren | 133,75 | |||||
| Nummer 9a | ||||||
| Absatz 1 | ||||||
| Buchstabe a | 107,38 | |||||
| Buchstabe b | 214,74 | |||||
| Buchstabe c | 161,06 | |||||
| Absatz 2 | ||||||
| Buchstabe a | 42,94 | |||||
| Buchstabe b | 53,69 | |||||
| Nummer 10 Absatz 1 | ||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||||||
| von einem Jahr | 66,87 | |||||
| von zwei Jahren | 133,75 | |||||
| Nummer 11 | 614,64 | |||||
| Nummer 12 | 100,31 | |||||
| Nummer 13a | bis zu | 80,53 | ||||
| Nummer 13c | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 7 | 46,02 | |||||
| A 8 bis A 11 | 61,36 | |||||
| A 12 bis A 15 | 71,58 | |||||
| A 16 und höher | 92,03 | |||||
| Nummer 13d | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 und A 3 | 12,78 | |||||
| A 4 bis A 6 | 17,90 | |||||
| A 7 bis A 10 | 35,79 | |||||
| A 11 | 40,90 | |||||
| A 12 bis A 15 | 48,57 | |||||
| A 16 bis B 4 | 58,80 | |||||
| B 5 bis B 7 | 71,58 | |||||
| Nummer 19 Satz 1 | 240,42 | |||||
| Nummer 21 | 201,67 | |||||
| Nummer 25 | 40,27 | |||||
| Nummer 26 Absatz 1 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||
| des mittleren Dienstes | 17,91 | |||||
| des gehobenen Dienstes | 40,27 | |||||
| Nummer 30 | 24,17 | |||||
| Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
| A 2 | 1 | 34,76 | ||||
| 2 | 18,61 | |||||
| 3 | 64,13 | |||||
| A 3 | 1, 5 | 64,13 | ||||
| 2 | 34,76 | |||||
| 7 | 32,38 | |||||
| A 4 | 1, 4 | 64,13 | ||||
| 2 | 34,76 | |||||
| 5 | 6,98 | |||||
| A 5 | 3 | 34,76 | ||||
| 4, 6 | 64,13 | |||||
| A 6 | 6 | 34,76 | ||||
| A 7 | 2 | 43,18 | ||||
| 5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungs- gruppe A 8 |
|||||
| A 8 | 2 | 55,62 | ||||
| A 9 | 2, 3, 6 | 258,81 | ||||
| 7 | 8 v. H. des End- grundgehalts der Besoldungs- gruppe A 9 |
|||||
| A 12 | 7, 8 | 150,33 | ||||
| A 13 | 6 | 120,22 | ||||
| 7 | 180,34 | |||||
| 11, 12, 13 | 263,04 | |||||
| A 14 | 5 | 180,34 | ||||
| A 15 | 7 | 180,34 | ||||
| B 10 | 1 | 416,73 | ||||
| Bundesbesoldungsordnung R | ||||||
| Vorbemerkungen | ||||||
| Nummer 2 | ||||||
| Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
|||||
| a) bei Verwendung | ||||||
| bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||||||
| R 1 | R 1 | |||||
| R 2 bis R 4 | R 3 | |||||
| R 5 bis R 7 | R 6 | |||||
| R 8 bis R 10 | R 9 | |||||
| b) bei Verwendung | ||||||
| bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||||||
| R 1 | A 15 | |||||
| R 2 bis R 4 | B 3 | |||||
| R 5 bis R 7 | B 6 | |||||
| R 8 bis R 10 | B 9 | |||||
| Nummer 4 | 40,27 | |||||
| Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
| R 1 | 1, 2 | 199,38 | ||||
| R 2 | 3 bis 8, 10 | 199,38 | ||||
| R 3 | 3 | 199,38 | ||||
| R 8 | 2 | 398,68 | ||||
Anlage I Bundesbesoldungsordnung A
Anlage I Bundesbesoldungsordnung B
Anlage II Bundesbesoldungsordnung W
Anlage III Bundesbesoldungsordnung R
Anlage IV: Bundesbesoldungstabellen Bund
Anlage VII: Anwärtergrundbetrag
Anlage IX: Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen